| |
| 「アクアトルマリン剤」を添加した水槽と、添加しない水槽の公開飼育日記で、 実際に起こった事やデータ等を比較し、 分かりやすくまとめました。 「アクアトルマリン剤」を添加した水槽をA水槽とし、 添加しない水槽をB水槽としています。 |
| 水槽セット時のA・B水槽共通データ (水槽は、2つセットしましたが、下に書いているものは、一つの水槽の分です) |
| 水槽 |
45x30x30cm 35g水槽 |
|
ろ過装置 | 底面式フィルター |
| エアーポンプ |
底面フィルター用 5000cc/分のポンプを二分割 |
|
ヒーター | ヒーター
: 100w サーモ : (300w用)共用 |
|
底砂 | 大磯砂細目0.8分 8.5kg (約5cm厚) |
| 温度計 |
ガラス製の一般的なもの |
|
照明器具 | 60cm用蛍光灯18Wx2灯を共用 |
| バックスクリーン |
60cm用を共用 |
|
水草 | バリスネリア・スピラリス、ミクロソリウム、アマゾンソード、 ハイグロフィラ・ポリスペルマ、ロタラ・インディカ |
|
肥料 | 水草用固形肥料(規定量の1/3の量、10gを添加) |
| 水 |
福山市の水道水(活水器・浄水器等は使用していません) |
|
添加剤 | A・B両水槽共
: 液体塩素中和剤 A水槽 : アクアトルマリン剤 |
|
二酸化炭素 |
添加なし |
![]() |
| 向かって左がB水槽・右がA水槽 セットから189日後、 Co.ステルバイ各4尾導入186日後、 ネオンテトラ各10尾導入116日後。 |
| 項目 |
A水槽 |
B水槽 |
・ 備考
・ |
|
@バクテリア (硝化作用) | 亜硝酸塩のピークは、3.3〜33mg/gまでで、B水槽に比べ早く治まり、危険域を早く脱出した。 | 亜硝酸塩のピークは、33mg/g以上になり、A水槽に比べ遅く治まり、やや長く危険域にあった。 | A水槽の方が、亜硝酸を分解するバクテリアが早く増殖したものと思われる。 |
| Aコケ | ○水槽セット時に生える茶コケは、B水槽と同じ時期に生え始め、一旦治まってから発生は見られない。 ○ガラス面に生える緑色のコケは、照明の下に少量生えた。 ○硝酸塩を栄養として繁殖する、黒髭状のコケや緑色の糸状のコケ等は、B水槽と比較すると発生量は少ない。 | ○水槽セット時に生える茶コケは、A水槽と同じ時期に生え始め、同時期に治まったかに見えたが再度生えた。 ○ガラス面に生える緑色のコケは、 照明の下を中心にかなり生えたが、スネールが大発生し食べ尽くした。 ○硝酸塩を栄養として繁殖する、黒髭状のコケや緑色の糸状のコケ等は、A水槽と比較すると発生量が多い。 | A水槽の方が、全般的にコケの発生は少ない。 他の長期維持している水槽だけを見ていると、黒髭状のコケはたいていの水槽で生えているので、長期維持では効果があまり期待できないと思われるが、アクアトルマリン剤を入れた方が生える量は少ない。 |
| B飼育魚の 健康 | ネオンテトラは、たいていの場合水槽の前の方に居る。 コリドラスは、初期の段階で4尾共鼻先が白くなったが、比較的早く完治した。 | ネオンテトラは、たいていの場合水槽の後ろの方に居る事が多い。 コリドラスは、初期の段階で4尾共鼻先が白くなったが、B水槽では、6ヶ月以上経っても2尾が完治していない。 ネオンテトラが、原因不明で1尾と、コケに絡まり1尾☆になった。 | 臆病な飼育魚以外では、どんな種類の飼育魚でもとはいえないが、一般的に調子の良い飼育魚は前の方に居る事が多いと言われているので、A水槽のネオンテトラの方が、調子が良いと思われる。 コリドラスの鼻先が白くなったものが、A水槽では治りが早く、B水槽では遅い。 |
| C飼育魚の 落ち着き | コリドラス・ステルバイは、比較的早く中層をあまり泳がなくなった。 ネオンテトラは、導入後早くから水槽の前面に出て、餌をねだるようになった。 | コリドラス・ステルバイは、中層を泳いでいる事が多い。 ネオンテトラは、導入後4ヶ月以上経っても普段は水槽の後ろの方に居て、餌を与える時前の方へ出て来る程度。 | どんな種類の飼育魚でもとはいえないが、A水槽の方が、今回の飼育魚で言えば落ち着きが早いように思われる。 |
| Dカビ | カビは、水草・コリドラスの無精卵にも発生しなかった。 | ハイグロフィラ・ポリスペルマの枯れかけた物に、白カビのような物が生えた。 | A水槽(アクアトルマリン剤添加)の方が、カビの抑制効果があった。 |
| E界面活性 | エアーダクトに付着する汚れが少ない。 | エアーダクトに付着する汚れが多い。 | A水槽(アクアトルマリン剤添加)の方が、汚れが付きにくい効果があった。 |
| F水草の 成長 | バリスネリア・スピラリスが、多数のランナーを出し、成長しよく伸びた。 ハイグロフィラ・ポリスペルマとロタラ・インディカは、PHが高いか、購入時の状態が悪かったのか、枯れたり縮れたようになった。 | バリスネリア・スピラリスが、多数のランナーを出したが、短いままでなかなか伸びない。 ハイグロフィラ・ポリスペルマとロタラ・インディカは、PHが高いか、購入時の状態が悪かったのか、枯れたり縮れたようになった。アマゾンソードは、スネールにより穴だらけになった。 | バリスネリア・スピラリスに関していえば、A水槽の方が成長が良い。 |
| Gおまけ | コリドラス・ステルバイの産卵、孵化、成長。 | 産卵は無し。 | アクアトルマリン剤を添加したからという立証は難しいが、調子の悪い個体が産卵する事はまずありません。 |
(C) 2004 Nishinihon Total System All right reserved.