| 写真 |
名前・環境 |
感想・特徴 (2003年3月)
| |||||||||
| 総て私の水槽 での写真です。 | 以前第6 水槽に植えて いた水草 |
| |||||||||
| アナカリス 分布:南アメリカ 水温:15〜27℃ PH:6.5〜7.0 硬度:軟〜硬水 光量:中〜強 | 原産地は南アメリカだが、今では世界中に拡がっている。 どこへ伸びるか分からないので、水草水槽には向いていない。 硝酸塩をよく吸収するらしい。 水質が悪くても少々は平気らしい。 どこへ伸びるか分からなく見苦しくなるので、現在第6水槽には無い。 トリミングしたものを富栄養の水槽に入れておけばよく増えるらしい。 | |||||||||
| アメリカン・スプライト 分布:東南アジア 〜東アジア 水温:20〜27℃ PH:6.0〜7.5 硬度:軟〜中硬水 光量:中〜強 | 底砂に植えておいても、伸びてくると上の方に株ができ、浮草となってしまう。 この写真は、上から撮っています。 子株が浮草になるので、現在第6水槽には入れて無い。 | |||||||||
| マツモ 分布:世界中の温帯域 水温:18〜28℃ PH:6.0〜8.0 硬度:軟〜硬水 光量:中〜強 | どんどん伸びるので、水草水槽には向いていないが、どの水槽でも(光が少なすぎる第3水槽を除いて)よく伸びる。 硝酸塩をよく吸収するらしい。 根は張らない。 どんどん伸びて見苦しくなるので、現在第6水槽には無い。 トリミングしたものを水槽に入れておけば伸びる。 写真の白いつぶつぶは、コリドラスの卵です。 | |||||||||
| ボルビティス・ ヒュデロッティ 分布:アフリカ 水温:22〜25℃ PH:6.2〜7.2 硬度:軟〜弱硬水 光量:弱〜中 | 陰性なので、強い光は必要ない。流木や石に活着させるとよい。 1本しかなく、第2水槽の方が似合いそうだから第2水槽に移したため、現在第6水槽には無い。 | |||||||||
| リシア 分布:世界中の 温帯〜熱帯域 水温:18〜27℃ PH:6.5〜7.5 硬度:軟〜中硬水 光量:中〜強 | リシアネットに入れたものは、最初の内は少しずつ増えていたが、だんだん枯れて白くなった。{光量不足と思われる。今の第6水槽ならば、大丈夫なはず(20wx3)+(14wx3)} 第1水槽では、浮いている物をそのままにしていたら、徐々に増えみっともなくなってきたので、大部分廃棄したが、残った物がまた少しずつ増えている。 光が強い方がいい。 元々浮草であり手入れが大変な為、現在第6水槽には無い。 | |||||||||
| レッド・ルドウィジア 分布:北アメリカ南部 水温:18〜27℃ PH:6.5〜7.0 硬度:軟〜中硬水 光量:強 | ゆっくりしか伸びないので、黒ヒゲが生えやすい。 水槽セット初期に黒ヒゲにやられたため、現在第6水槽には無い。 トリミングしたものを植えてやれば増える。 | |||||||||
| ウォーター・スプライト 分布:アフリカ (サウジアラビア) 水温:℃ PH:6.5〜7.0 硬度: 光量: | 水生シダの仲間。 溶けてなくなってしまったので、親葉から新芽は出たものの、どこに行ったかわからなくなった。 現在どの水槽にも無い。 | |||||||||
| グロッソ・スティグマ 分布:オーストラリア 水温:22〜27℃ PH:6.5〜7.0 硬度:軟水 光量:中 | いつのまにか消えてしまった。(二酸化炭素が必要らしい) 底床に這うように生やすのは、難しい。 現在どの水槽にも無い。 | |||||||||
| レッドリーフ・バコパ 分布:インド インドシナ半島 水温:20〜28℃ PH:6.0〜6.8 硬度:軟水 光量:強 | 第6水槽では、あっという間に溶けました。 PHが高いとまずいかな。 最初に第2水槽をア○アソイルでセットしていた時は、それなりに育ちました。 第1水槽へ、2003年6月14日に2本導入。 | |||||||||
| ハイグロフィラ・ ロザエネルビス 分布:改良品種 水温:21〜28℃ PH:6.5〜7.2 硬度:軟水 光量:中〜強 | ハイグロフィラ・ポリスペルマより、やや弱いようである。 頂葉が、赤くなる。(光が弱いと赤が薄くなるらしい) 半年ほどで、なくなってしまった。(多分、他の葉が邪魔をして光が当たりにくくなっていたり、硬度が高いあるいは、二酸化炭素や肥料が足らないのかもしれない)という事で、原因不明。 現在は、どの水槽にも無い。 | |||||||||
| アマニアグラキリス 分布 :南西アメリカ 熱帯域 水温: PH:6.5〜7.5 硬度:軟〜弱硬水 光量:中〜強 | ショップから購入したばかりは、赤く綺麗だが、別に枯れるわけではないが、だんだん茶色になり少し縮れる。 だが、新芽は赤いので、水質に馴れてくればいいと思うが、特に炭酸塩硬度(KH)の変化がよくないらしいが、第6水槽は、炭酸塩硬度が変化するような環境ではないのだが・・・(総硬度は、徐々に上昇していった) 硬度が高いのが悪いのかもしれない。 長期維持は難しい。 二酸化炭素は、添加した方がよい。 現在は、どの水槽にも無い。 | |||||||||
| ※環境データの空欄部分は、今のところ私が調べた範囲では分かりませんでした。 | |||||||||||
|
総て私の水槽 での写真です。 |
第6水槽に 植えた事が 無い水草 | 感想・特徴 (2003年3月) | |||||||||
|
アヌビアス・ナナ 分布:西アフリカ 水温:20〜30℃ PH:6.0〜7.5 硬度:軟〜弱硬水 光量:中 | 丈夫であるが、成長がゆっくりなため、黒ヒゲが生えやすい。 流木や石に活着させるとよい。 実際に第6水槽に植えた事は無いが、大丈夫のはず。 甥にやってしまったので、現在どの水槽にも無い。 | |||||||||
| スクリュー・ バリスネリア 分布:日本 (琵琶湖水系) 水温:20〜27℃ PH:6.5〜7.5 硬度:軟水 光量:強 |
第1水槽だけに植えてある。 水流が強いとなかなか上に伸びない。(草体を守る為と思われる。) ゆっくりとランナーで増える。(環境が合えば結構早く増える) 第6水槽へ植えればひょっとするといいかもしれない。 実際に第6水槽に植えた事は無いが、大丈夫のはず。 現在も第6水槽には無い。 | |||||||||
| アマゾン・ フロッグビット 分布:アメリカ (熱帯地区) 水温: PH: 硬度: 光量:中 | 浮き草 屋外の第9水槽へ入れていたが、冬にかなり減ってしまったので、第4水槽へ移した。 その後増えたので、第5・第7水槽へも入れているが、第4水槽が一番よく増える。 第6水槽へ入れると、浮き草の為影を作るので、今のところ第6水槽へ入れる予定は無い。 | |||||||||
| ミクロソリウム・ ウィンディロブ 分布:原種はアジア (熱帯〜亜熱帯域) 水温:20〜28℃ PH:6.5〜7.2 硬度:軟〜弱硬水 光量:中〜強 | 第1水槽の流木に着生させている。 成長は、原種と比べるとかなり遅く、弱いようである。 いったん環境に慣れれば、大丈夫だと思う。 | |||||||||