飼育日記(2002年6月)
| 6月2日 (日) | ここのところ気温が上がり、上の段にある水槽の水温が26〜27.5℃に上昇するようになってきた。 置く場所や水槽サイズなどにより水温が違う。 水槽を置いている場所が、部屋の奥の方なので照明などの熱がこもりやすいうえに17cmキューブ(5リットル)水槽などでは、水量が少ないので特に水温上昇が激しくなる。 上の段にある第2・第8水槽に冷却用ファン(気化熱を利用し水温を下げる)をセットし、照明用のタイマーに連動させる。 水槽のある部屋の奥の方に、熱がこもらないように、扇風機を水槽のほうに向け、首振りさせながら風を当てるようにした。 |
|
6月3日 (月) | 第2水槽用の大磯砂の食酢が、蒸発し砂の上面が完全に露出したので、900ml1本を追加し砂を掻き混ぜた。 第1水槽のプラナリア捕獲作戦で、50〜60匹を捕獲し処分した。 |
| 6月4日 (火) | 第1水槽(コリドラス混泳水槽)18リットルの水換え。 底砂をつつきながら水を吸い出すと、プラナリアまで入ってくる。 あれだけ捕獲してもまだまだいる。 恐ろしきプラナリア・・・。 第2水槽(水草・混泳水槽)の流木まで甥にやってしまったために、なんとさっぱりした水槽になってしまった事か、過去の水草水槽の面影は無い。 18リットルの水換え。 両水槽に、インフゾリアの素を薄く撒き散らした。 |
| 6月7日 (金) | 第3・第5水槽の換水1/3。 今日購入したイナズマカノコガイを、1匹第5水槽に入れ、ワンタッチフィルターを交換した。 第1水槽のプラナリア捕獲作戦を今日も行ない、70〜80匹を捕獲したが、いったい後何匹いるのだろうか。 この間にも増え続けているのだろう・・・。 |
| 6月9日 (日) |
今日は、第2水槽のリセットです。 |
|
6月11日 (火) | 第1水槽(コリドラス混泳水槽)PH6.8、18リットルの水換え。 インフゾリアの素を薄く撒き散らした。 今日も、プラナリア捕獲100匹以上。 しかし、何匹捕まえればいいのか、この水槽にはまだ数百匹・・・いや数千匹居るかも知れない・・・・・・ゾッとするお話でした。 玄関先の第9水槽(自然・水草・メダカ水槽)にミナミヌマエビの餌として、テ○ラプレコを与えた。 ソイルの残りが4kgあったので、半分の2kgを水槽に入れた。 第2水槽にあった水草(屋外で冬でも大丈夫そうな、マツモ、アナカリス、ウイローモス、アメリカン・スプライト・名前不明の浮き草)を少量入れた。 |
|
6月12日 (水) | 第1水槽(コリドラス混泳水槽)PH7.2。 第9水槽(自然・水草・メダカ水槽)PH6.9、ソイル系の底砂を入れたにもかかわらず、あまりペーハーが落ちていないので(1日でそんなに落ちるわけは無いが、邪魔なので)、残りの2kgも入れた。 |
|
6月13日 |
第1水槽(コリドラス混泳水槽)のプラナリア捕獲は、やはり照明が消えてからの方が良い。餌は、においの強いヒ○リキャットを2粒入れて、仕掛けを設置してから30分や1時間では短く、あまり入らないが、2〜3時間位が良いと思う。
|
|
6月14日 (金) | 第5水槽(稚魚育成水槽)のCo.アエネウス・アルビノの若魚4〜4.5cm4尾と、Co.ゴッセイ2尾を第1水槽に移動し、第3水槽(孵化・育成水槽)から3.3cmと3.6cmの2尾のCo.デュプリカレウスと、3.4cmと3.5cmの2尾のCo.ガナシエ・ゴールドを第5水槽(稚魚育成水槽)へ移動した。 第3水槽は、飼育魚が居なくなるため、次にコリドラスの産卵があるまで使用しなくなるので、それまで使用していた外掛けフィルターを第5水槽へ設置し、今度使用する時に備える事にする。 |
|
6月15日 (土) | 第9水槽(自然・水草・メダカ水槽)PH6.9、専門店でヒメダカ10尾を購入し、導入した。 これでやっと、名実共に水草・メダカ水槽になった。 インフゾリアの素を薄く撒き散らした。 第8水槽のCo.ステルバイが産卵したので、昨日第3水槽をかたずけたばかりですが、また引っ張り出して、水道水を塩素中和し、グ○ーンFゴールドを1滴たらして、エアレーションをセットし、回収した12個の卵を1個ずつ壁面に貼り付けた。 セット後1時間の水温26℃。 第1水槽(コリドラス混泳水槽)のプラナリア捕獲は、100匹位。 |
| 6月16日 (日) | 第1水槽(コリドラス混泳水槽)へある流木のウイローモスがはがれそうになったので、水槽から取り出しトリミング。 水槽に戻す前に、流木があった場所の底砂が汚れていると思い、18リットルの水換え。 流木のあった場所を、ザクザクやりながら水を吸い出すと、真っ黒いヘドロがどんどん出て来る、すごいの一言である。 第7・第8水槽から、ミナミヌマエビ約25尾を第1水槽へ移動させた。 水を抜いた時点で、Co.レウコメラス2尾を捕まえ、第6水槽(水草・混泳・脱窒実験水槽)に移動させた。 第9水槽(自然・水草・メダカ水槽)のヒメダカが2尾☆になっていた。 |
| 6月17日 (月) | 第1水槽は、活発な非アイバンド種のコリドラス水槽にしようと思っているので、Co.レウコメラス2尾を、第2水槽(アイバンド種コリドラス・脱窒実験水槽予定)に移した。 この第1水槽は、Co.アエネウス・アルビノやCo.ゴッセイなどの非アイバンド種を入れてからというもの、アイバンド種が水槽前面に出てくる事が少なくなってしまった。 第2水槽は、まだ水を作っているところなので、少しずつアイバンド種を入れていくつもりです。 |
| 6月19日 (水) |
第3水槽(孵化水槽)のCo.ステルバイの卵は、白カビが生えてきた。
|
|
6月20日 (木) | 第9水槽(自然・水草・メダカ水槽)のヒメダカが2尾☆になっていた。 |
|
6月21日 (金) | 第4水槽に残していたミナミヌマエビが、ポロポロと☆になっていくので、ラミィノーズ・テトラ1尾と、ヤマトヌマエビ3尾と、ミナミヌマエビ16尾を第1水槽に移動させ、残りのミナミヌマエビ15尾と、水草と、今日購入してきたホテイアオイ3本を第9水槽(自然・水草・メダカ水槽)に移した。 第9水槽のヒメダカが、1尾☆になっていた。 第3水槽のCo.ステルバイの卵は、12個共だめでした。 今までのところCo.ステルバイの卵は、無精卵ばかりのようである。 第3水槽は、かたずける事にする。 |
| 6月23日 |
第1水槽(コリドラス混泳水槽)PH6.8、
|
| 6月25日 (火) |
現在立ち上げ中の第2水槽(アイバンド種コリドラス・脱窒実験水槽)の亜硝酸が多くなっているので、Co.アルクアートゥス2尾を第1水槽に移動させた。 |
|
6月26日 (水) | 第1水槽(コリドラス混泳水槽)に今日は竹酢を5滴添加。 |
|
6月28日 (金) | 第1水槽(コリドラス混泳水槽)PH6.6、最近竹酢を投入しているので、ペーハーが下がったものと思われる。 竹酢を5滴添加。 専門店で、オトシンクルス・ヴィッタートゥスを5尾購入、今後第2水槽(アイバンド種コリドラス・脱窒実験水槽)に入れるつもりだが、今のところコケの発生は見られず、今入っているオトシンクルス・ネグロ1尾だけにしておく。 とりあえず、2尾を第6水槽に導入し、残りの3尾は第1水槽で待機してもらう事にする。 |